벽 모서리 보호 장치로 사용되는 스테인레스 스틸 트림
생산 능력: 월 50,000개 당사의 장점: 1. 인증서 ISO 9001: 2015.2에 따른 고품질 제품. 당신을 만족시키는 좋은 서비스.3. 귀하의 주문에 대한 적시 배달.4. 샘플은
문의 보내기설명
기본정보
기술 | 압출 |
기준 | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, En |
등급 | 300 시리즈 |
유형 | 스테인레스 스틸 채널 |
운송 패키지 | PVC 가방, 직조 가방, 나무 또는 강철 케이스 등 |
사양 | 맞춤형 크기 |
등록 상표 | SHS |
기원 | 포산, 광둥 |
HS 코드 | 7308900000 |
생산 능력 | 50000PC/월 |
제품 설명
상품명: | 스테인레스 스틸 트림 | ||||||||
재료 등급: | AISI 201, 304, 316, 316L 등 | ||||||||
자격증: | ISO 9001: 2015 | ||||||||
모양: | T자형 | ||||||||
마치다: | 광택 400G, 600G, 800G; 헤어라인. | ||||||||
도금: | 블랙, 골든, 로즈 골드 등 | ||||||||
크기: | 맞춤형 크기 | ||||||||
두께: | 0.5mm - 3.0mm | ||||||||
길이: | 10mm - 40000mm | ||||||||
포장: | PVC 가방, 직조 가방, 나무 또는 강철 케이스 등 | ||||||||
애플리케이션: | 장식, 호텔 프로젝트, 건축 및 건축 분야에서 타일, 벽, 세라믹, 창문, 가구 등의 보호 장치로 사용됩니다. | ||||||||
화학적 구성 요소: | 재료 등급 | 씨 | 그리고 | 망 | 피 | 에스 | ~ 안에 | Cr | 모 |
AISI 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50~7.50 | ≤0.060 | ≤0.03 | 1.00 ~1.50 | 13.50~15.00 | \ | |
AISI 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | \ | |
AISI 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
AISI 316L | ≤0.035 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
기계적속성: | 재료 등급 | 신장률(%) | 인장 강도(Rm) N/m·m3 | ||||||
관련 상품